Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   115019 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.6 11.1 1014 1014 1024 0 0.17 Sud/sud-ouest 1.8 19.3               /
2 10.5 14.6 1009 1005 1011 10 0.5 Sud-ouest 20.8 54.7             /
3 6.9 13.3 1011 1004 1011 4.6 1.5 Sud-ouest 19.8 66             /
4 7.4 11.6 995 991 1007 4.8 0.67 Sud-ouest 29.3 70.8             /
5 2.5 7.3 997 997 1004 4.4 1.83 Sud-ouest 11.8 46.7             /
6 8.2 12.7 1010 1002 1010 5.6 0 Sud-ouest 18.4 48.3             /
7 12.3 14.5 1012 1011 1013 2 0.67 Sud-ouest 19.9 48.3             /
8 10.7 14.2 1007 1007 1011 14.4 0 Sud-ouest 9.9 41.8             /
9 7 10.6 1011 1010 1016 1.6 2.17 Sud-ouest 16.2 59.5             /
10 4 7.7 1019 1002 1019 16.6 0 Sud-ouest 11.1 49.9             /
11 0.8 4.9 1032 1025 1032 0.2 0 Sud/sud-ouest 3 12.9             /
12 -0.9 2.9 1027 1026 1030 0.2 0 Sud-ouest 0.9 11.3             /
13 3.9 7.1 1030 1029 1032 1.4 0 Nord-est 3.5 24.1             /
14 3.8 7.7 1020 1020 1027 0 1.17 Ouest/sud-ouest 4.9 25.7             /
15 3.6 6.1 1027 1021 1028 0 2.17 Nord-est 10.1 40.2               /
16 4.1 5.8 1027 1027 1030 0 0 Nord-est 9.1 29               /
17 4.4 5.7 1020 1020 1026 0 0 Nord-est 2.6 17.7               /
18 -0.4 5.8 1010 1010 1018 0 0.83 Sud 1.1 11.3             /
19 3.9 5.2 1007 1006 1008 14.2 0 Ouest/sud-ouest 1.5 14.5           /
20 1.8 5.2 1004 1004 1008 5.2 0.17 Nord 5.9 30.6           Petites sorties de la Sarre
21 0.6 3.7 1002 997 1002 4 1.17 Nord-est 2.7 25.7             /
22 0.8 2.7 1011 1002 1011 15.8 0 Nord/nord-est 5.6 29           /
23 2.8 5.8 1015 1011 1015 0 0 Nord/nord-est 9.6 29               /
24 5.1 6.3 1024 1016 1024 0 0 Nord 11.8 32.2               /
25 -4.4 4.1 1031 1026 1031 0 4.83 Nord/nord-est 3 24.1             /
26 -2.7 3.4 1034 1031 1035 1.4 5 Nord-est 2.9 19.3               migration oies sauvages, 2e obsvervation
27 -6.2 1.8 1035 1033 1035 0.2 5.17 Est/nord-est 3 22.5               /
28 -3.8 0.5 1033 1033 1035 0.6 0 Ouest/sud-ouest 1.8 11.3           /
29 0.8 4.8 1018 1018 1033 4.4 0 Sud-ouest 8.8 43.5             /
30 1.9 5.3 1026 1017 1026 0.4 0.83 Sud-ouest 3.9 17.7             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent