Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   115019 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 2.1 9.9 ? 1015 1022 0 0 Sud-est 5.1 17               /
2 7.2 16 ? 1004 1015 7.2 0 Sud/sud-ouest 16.9 52.1             /
3 9 15.2 ? 1002 1009 9.9 2 Sud-ouest 28.1 52.9             /
4 5.5 11.9 ? 990 1010 0 0 Sud 32.4 48.6               /
5 2 11.1 ? 990 1002 0.3 1 Sud/sud-ouest 19.4 54.2               /
6 5.4 13.6 ? 995 1006 6.9 0 Sud/sud-ouest 25.6 48.5             /
7 12.8 16.4 ? 1006 1012 0 0 Sud-ouest 30.5 44.7               /
8 11.8 14.6 ? 1007 1011 5.4 0 Sud 17.7 34.9             /
9 8.2 12.4 ? 1005 1014 5.1 3 Sud-ouest 22.4 46.9             /
10 4.7 10.4 ? 1000 1012 9.3 0 Sud/sud-ouest 18.9 38.2             /
11 1.1 7.8 ? 1010 1029 0 3 Nord-ouest 11.5 26               /
12 -1.3 7 ? 1023 1029 0.3 0 Nord 6.5 15.1               /
13 2.4 6.5 ? 1023 1029 0.9 0 Sud/sud-ouest 7 24.4             /
14 3.3 7 ? 1018 1028 0 0 Est/nord-est 11.4 37.9               /
15 3.5 6 ? 1018 1022 0 0 Nord/nord-est 15 43.4               /
16 4.1 7 ? 1022 1028 0 0 Nord/nord-est 23 42.9               /
17 4.6 6 ? 1019 1025 0 0 Nord/nord-est 16.3 30.2               /
18 2.3 5.9 ? 1009 1029 0 0 Nord-est 4.6 12.6               /
19 2.2 6.4 ? 1003 1009 1.5 0 Nord/nord-ouest 7.6 17.3             /
20 4.2 5.8 ? 1003 1005 15 0 Nord-ouest 8.6 20.8             /
21 0.9 4.8 ? 996 1003 1.5 0 Sud 10.2 25.3             /
22 2.4 3.6 ? 997 1004 6.6 0 Nord 16.3 31.3             /
23 3.1 6.3 ? 1004 1012 0.3 0 Nord 14.9 24.6               /
24 5.4 7.2 ? 1011 1018 0 0 Nord/nord-est 22.5 35               /
25 -2.9 6.2 ? 1018 1028 0.3 0 Nord 11.5 41.8               /
26 -2.3 2.9 ? 1027 1032 0.6 0 Nord 9.9 23.5               /
27 -4.5 1.6 ? 1030 1032 0 0 Nord-ouest 6.5 22.9               /
28 -3.6 1 ? 1029 1032 0 0 Nord/nord-ouest 4 16               /
29 -0.5 3.6 ? 1020 1030 0.3 0 Sud 8.4 22.6               /
30 -0.8 6.2 ? 1014 1020 1.8 0 Sud/sud-ouest 12.9 36.6             /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent