Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114475 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.1 18.1 1027 1023 1027 0 6.5 Nord 4.2 24.1               /
2 9.1 22.4 1026 1026 1028 0 10.33 Sud/sud-ouest 6.6 29               /
3 8.3 25.6 1025 1025 1028 0 11 Nord-est 2.9 20.9               /
4 12.6 27.4 1018 1018 1025 0 11 Nord-est 3.9 22.5               /
5 11.9 29.5 1011 1011 1018 0 10.83 Nord-est 1.2 16.1               /
6 13.1 28.2 1010 1010 1011 0.2 6.83 Sud-ouest 5.2 33.8             /
7 15.3 22.3 1017 1012 1017 3.6 2.5 Sud/sud-ouest 2.4 19.3             /
8 13.5 16.3 1020 1015 1020 47.4 0 Ouest/sud-ouest 5.2 32.2           /
9 10.4 18.5 1017 1017 1022 1.2 7 Sud-ouest 11.6 35.4             /
10 10.2 16.3 1018 1014 1018 5.8 5.33 Sud-ouest 24 43.5             /
11 9.9 13.1 1016 1015 1018 11.8 0 Sud-ouest 15.5 40.2             /
12 11.1 15.1 1020 1016 1021 0.8 1 Ouest 7.7 32.2             /
13 9.2 18.7 1021 1021 1023 0.2 3.83 Sud-ouest 6.3 25.7               /
14 13.5 17.7 1014 1013 1021 4.8 0 Sud-ouest 11.2 30.6             /
15 13.9 16.1 1011 1010 1013 3.8 0.33 Nord 1.8 20.9             /
16 9.9 12.9 1004 1003 1011 9.4 0.17 Sud-ouest 15.6 45.1             /
17 7.3 13.3 1007 1006 1009 7.8 2.02 Sud-ouest 15 45.1             /
18 10.5 17.5 1006 999 1006 7.2 1.67 Sud-ouest 20.1 72.4             /
19 7.5 15.1 1015 1006 1016 0.2 1.5 Sud-ouest 7.3 29               /
20 10.3 17.9 1021 1015 1021 2 2 Sud-ouest 13.1 33.8             /
21 6.3 19 1027 1023 1027 0.2 7.5 Sud/sud-ouest 0.9 11.3               /
22 6.1 21.4 1027 1027 1029 0.2 7.83 Nord 1 17.7               /
23 10.5 20.7 1022 1021 1028 0.2 8.5 Nord-est 2.5 20.9               /
24 8.5 21.6 1014 1013 1021 0.2 9 Nord-est 1.1 14.5               /
25 8.2 22.1 1012 1011 1014 0.4 7.17 Ouest/sud-ouest 4.9 32.2             /
26 14.4 21.9 1015 1012 1015 0 4.33 Sud/sud-ouest 3.5 16.1             /
27 11.8 19.7 1014 1013 1015 0 7.5 Nord-est 5.6 22.5               /
28 10.2 17.4 1007 1007 1013 0 6.5 Nord-est 10.2 32.2               /
29 11.2 16.6 1006 1005 1007 0.4 5.5 Nord-est 11.6 33.8             /
30 8.5 15.6 1009 1006 1009 0 6.67 Nord-est 8.8 29               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent