Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114897 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.2 18.6 ? 1005 1013 12.3 1.3 Ouest/nord-ouest 21.2 32.1             /
2 13.3 20.1 ? 1013 1019 0 8 Nord/nord-ouest 19.7 33.6               /
3 10.1 20.5 ? 1019 1023 0 5.39 Est/sud-est 18.1 32               /
4 10.7 21.7 ? 1016 1023 0 8.3 Nord/nord-est 14.4 34.1               /
5 10.9 25.9 ? 1014 1016 0 8.54 Nord-est 15.7 29.5               /
6 14.8 27.3 ? 1013 1017 0 8.54 Nord-est 18.9 39.4               /
7 11.5 26.6 ? 1015 1017 0 8.45 Nord/nord-est 15.3 29.7               /
8 12.9 27.6 ? 1010 1016 0 8.3 Nord-est 13.8 30.4               /
9 15.6 27 ? 1007 1010 25.5 6.45 Nord/nord-est 15 28.6             /
10 13.9 25.2 ? 1006 1011 0 0.45 Ouest 16 28.4               /
11 15.1 21.8 ? 1011 1016 0.3 7.3 Nord-ouest 12.2 24.4             /
12 14.3 26.1 ? 1015 1019 0 6 Sud/sud-ouest 8.2 22.3               /
13 16.8 28.3 ? 1012 1018 0 8.06 Ouest/sud-ouest 8.3 22.6               /
14 11.6 29.2 ? 1010 1021 11.1 5.3 Ouest/sud-ouest 15.8 67.7             /
15 12.4 24.7 ? 1013 1017 0 7.3 Nord-ouest 14.8 52.9               /
16 12.8 26.4 ? 1013 1016 0 8.45 Nord-ouest 12.5 31.5               /
17 16 31.8 ? 1009 1013 0 8.45 Nord/nord-est 10.5 21.7               /
18 20.7 34.8 ? 1008 1013 0 8.45 Nord/nord-est 11 30.7               /
19 21.6 34.8 ? 1008 1011 0 8.51 Nord/nord-est 17.1 30.7               /
20 19 34.3 ? 1008 1014 0 5 Nord-ouest 17.1 47.6               /
21 15.6 26 ? 1008 1015 8.1 7.15 Sud/sud-ouest 24.5 67.8           /
22 13.7 25.2 ? 1014 1017 0 6.3 Ouest 14 36.7               /
23 14.2 27.9 ? 1012 1016 0.3 6 Sud-ouest 28.1 48.2               /
24 12.3 21.1 ? 1015 1020 0.6 5.21 Ouest 22.4 44.4               /
25 10.2 18.8 ? 1020 1024 0 3.45 Ouest 16.4 32.7               /
26 9.8 19.3 ? 1024 1027 0.9 6.21 Nord-ouest 10.1 26.2             /
27 10.8 18.7 ? 1021 1026 8.4 1.45 Nord/nord-ouest 9.6 26             /
28 7.7 20.3 ? 1019 1022 3.3 6.09 Sud-ouest 6.9 27.7             /
29 12.4 20.8 ? 1016 1020 7.8 3.15 Sud/sud-ouest 17 35.8             /
30 11.6 21.5 ? 1017 1023 0 6.45 Nord-ouest 11.2 33.5               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent