Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   114939 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 12.8 20 ? 1009 1016 0 ? Nord 3.3 27.7               /
2 10.9 20.8 ? 1010 1014 19 ? Sud/sud-est 7.5 27.7           orage a 3h30 du matin pendant 2 heures
3 7.5 23.6 ? 1007 1014 0 ? Nord 2.3 15.8               /
4 9.8 23.8 ? 1000 1008 1 ? Ouest 3.3 27.7             pluie un peut avant minuit
5 13 19.4 ? 1002 1005 1.1 ? Ouest 3.5 19.8             /
6 11.5 18.7 ? 1005 1012 3.1 ? Sud-ouest 4.4 23.8             /
7 9.4 18 ? 1012 1016 0 ? Ouest 2.7 11.9               /
8 8.4 22.3 ? 1011 1016 0 ? Nord/nord-est 6.1 23.8               /
9 13.5 22.6 ? 1012 1018 1.1 ? Sud/sud-est 6.3 19.8             /
10 13.8 31 ? 1017 1019 0 ? Nord 4.1 19.8               /
11 16.8 32.4 ? 1017 1021 0 ? Ouest 3.2 31.7               /
12 11.8 21.1 ? 1021 1030 8.4 ? Nord 7.8 23.8           un orage après minuit
13 9.3 17.1 ? 1022 1030 0 ? Nord 10.8 23.8               /
14 7.2 22.3 ? 1011 1022 0 ? Nord 3.7 11.9               /
15 7.3 17.3 ? 1008 1015 2.1 ? Ouest/sud-ouest 6.6 39.6             /
16 7.3 14.6 ? 1015 1024 1.1 ? Ouest/sud-ouest 7.4 27.7             /
17 4.3 20 ? 1009 1024 0 ? Sud-est 3 15.8               /
18 11.2 20 ? 1007 1011 1 ? Ouest 2.6 19.8             /
19 12.6 24 ? 1005 1011 0 ? Ouest 2.8 15.8               /
20 14.2 25 ? 998 1007 0 ? Nord 7.3 27.7               /
21 15.7 25.8 ? 996 999 18.9 ? Sud-est 5.6 31.7             pluie vers 18h et pendant toute la nuit
22 14.8 23.9 ? 998 1013 4.2 ? Sud-est 2.3 15.8           qeulqeues coups de tonnerre après minuit
23 15.7 22.5 ? 1013 1021 0 ? Sud-est 1.3 7.9               /
24 16.4 28.3 ? 1018 1021 0 ? Nord/nord-est 3.6 31.7               /
25 18.2 25.9 ? 1015 1019 0 ? Nord 12.2 31.7               /
26 16.1 26.2 ? 1014 1017 0 ? Nord 10.7 31.7               /
27 14.5 24.3 ? 1014 1016 0 ? Nord 6.7 23.8               /
28 13.5 26.6 ? 1012 1015 0 ? Ouest 2.6 15.8               /
29 16.3 28.4 ? 1012 1014 0 ? Nord 2.3 11.9               /
30 16.4 28.2 ? 1014 1017 7.4 ? Ouest 3.6 23.8           /
31 14.3 25 ? 1014 1018 0 ? Ouest 4 23.8               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent