Association CLI.M.A. 57-67-68
Identification
 
Nouveau? Créer un compte !

Relevés météo   115013 relevés au total, bonne visite !

        

v  Cliquez sur une date pour comparer ces relevés avec les autres stations !
  Tn Tx P Pn Px RR W Vd Vm Vx Pluie Orage Grêle Neige Brouillard Verglas Inondations Commentaires
1 9.2 14.3 ? 1012 1016 0.3 0 Sud/sud-ouest 22.1 41               /
2 7.6 14.8 ? 1007 1018 2.1 0 Sud/sud-ouest 25.4 43.2               /
3 3.9 12.6 ? 1012 1023 0 0 Sud/sud-ouest 30.9 71.6               /
4 5.7 12.8 ? 1010 1022 3 0 Sud/sud-ouest 38.8 64.2               /
5 4.4 11.2 ? 993 1018 6.6 0 Ouest 51.7 81.4               /
6 4.3 8 ? 1002 1024 0 1 Ouest/nord-ouest 30.8 49.5               /
7 3.7 9.4 ? 1016 1024 3 0 Ouest 25.3 42.9               /
8 5.3 8.9 ? 1020 1024 0.3 0 Nord-ouest 23.3 37.4               /
9 5.6 10.3 ? 1029 1033 2.1 0 Nord/nord-est 14.3 32.2               /
10 5.6 10.3 ? 1029 1033 2.1 0 Sud 6.4 17.3               /
11 2.7 7.7 ? 1032 1034 0 0 Sud 8.2 16.8               /
12 0.7 6.2 ? 1024 1032 0.3 0 Sud/sud-ouest 13.9 35               /
13 0.7 7.8 ? 1025 1027 0.9 2 Ouest/sud-ouest 13.8 35.1               /
14 -1.4 5.5 ? 1024 1027 0.3 0 Nord-ouest 6.1 13.5               /
15 -3 4.7 ? 1021 1024 0 0 Nord/nord-est 13.6 32.2               /
16 -1.6 2.8 ? 1021 1025 0 0 Nord/nord-est 25.5 33.5               /
17 -1.6 2.8 ? 1021 1025 0 0 Est/nord-est 25.5 33.5               /
18 -1.6 4.7 ? 1028 1031 0 0 Sud 3.6 11.6               /
19 2.6 11 ? 1016 1028 3.9 0 Sud 28 60             /
20 3.8 10.8 ? 1014 1019 6.9 2 Ouest 36.6 73.7               /
21 4.3 12 ? 1008 1018 5.7 0 Sud-ouest 26.8 68.7               /
22 6.1 11.2 ? 1007 1014 1.5 0 Sud-ouest 39.4 65.9             /
23 4.5 8.9 ? 1013 1016 4.5 0 Sud-ouest 15.5 42.1             /
24 0.8 7.7 ? 1016 1021 1.8 1 Ouest 11.5 30.1             /
25 2.4 7.7 ? 1018 1021 0 0 Nord-est 6.3 14               /
26 0.5 4.3 ? 1016 1018 0 0 Nord-est 11.8 20.5               /
27 3.1 7.5 ? 1017 1023 1.8 0 Sud-est 3.4 9             /
28 3.1 6 ? 1023 1025 0 0 Est/nord-est 9.4 24.9               /
29 0.9 3.5 ? 1022 1024 0 0 Nord/nord-est 24.2 31               /
30 0.9 2.3 ? 1022 1023 0 0 Nord/nord-est 14.9 30.4               /
31 -2.7 2.7 ? 1017 1022 0 0 Nord/nord-est 14.8 35.4               /


Légende et abbréviations

Les symboles présents dans le tableau ci-dessus indiquent qu'un phénomène météorologique s'est produit le jour correspondant.
Voici la liste des symboles et leur signification.
 
Pluie
Orage (tonnerre perçu)
Grêle
Neige (neige au sol ou précipitations neigeuses)
Brouillard
Verglas
Inondations

Voici la liste des abbréviations et leurs significations :

Tn : Température minimale
Tx : Température maximale
P : Pression (au moment du relevé)
Pn : Pression minimale
Px : Pression maximale
RR : Précipitations en 24h
W : Insolation en nombre d'heures
Vd : Direction dominante du vent
Vm : Vitesse moyenne du vent
Vx : Vitesse maximale du vent